Dom Pomocy Społeczniej w Czernej przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r.
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia | Tryb zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia w zł PLN | Termin wszczęcia postępowania |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Zakup paliwa do samochodu, agregatu i kosiarek | Dostawa | Zapytanie ofertowe | 17 000 | I Kwartał m-c styczeń |
| II | Dostawa środków czystości i art. do sprzątania | Dostawa | Zapytanie ofertowe | 30 000 | I Kwartał m-c styczeń |
| III | 1.Remont kanalizacji sanitarnej – roboty zewnętrzne na terenie DPS Czerna – część I 2.Remont 2 łazienek – część II | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 55 000 15 000 | II kwartał i III kwartał m-c kwiecień / maj / czerwiec |
| IV | Remont instalacji p/poż | Roboty /instalacyjne/ budowlane | Przetarg nieograniczony | 60 000 | II kwartał m-c maj / czerwiec |
| V | Dostawa żywności: Dostawa art. Spożywczych Dostawa mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich Dostawa warzyw i owoców Dostawa artykułów nabiałowych Dostawa pieczywa | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 301 550 | IV kwartał m-c listopad / grudzień |
Dom Pomocy Społeczniej w Czernej przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r. (umowy)
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia w zł PLN | Termin wszczęcia postępowania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przygotowanie umów | Dostawy, usługi, roboty budowlane | x | Cały rok |
| 2 | Rejestracja zawartych umów | Dostawy, usługi, roboty budowlane | x | Cały rok |
